TIPO DE IMPRESORA | SUMINISTRO DE IMPRESION | COPIAS POR MINUTO | RENDIMIENTO | ||||
NEGRO | COLOR | NEGRO | COLOR | ||||
Impresoras de rueda | Cinta entintada | 3.000 líneas por minuto | --------------- | 2 millones de caracteres | --------------- | ||
Impresoras de margarita | Cinta entintada | | --------------- | 5 millones de caracteres | --------------- | ||
Impresoras matriciales o de agujas | Cinta entintada | 5 y 25 ppm | ---------------- | 18 millones de caracteres | --------------- | ||
Impresoras de tambor | Tela entintada | 7 ppm | ----------------- | 3 millones de caracteres | --------------- | ||
Impresoras de barras | Cinta entintada | 5 Y 10 ppm | ----------------- | 4 millones de caracteres | --------------- | ||
Impresoras de cadena | Cinta entintada | 4Y 7 ppm | ----------------- | 4 millones de caracteres | ---------------- | ||
Impresoras térmicas | ´ Cartucho de tinta | 4 y 8 ppm | | 8.000 páginas al mes | 8.000 páginas al mes | ||
Impresoras de inyección de tinta | Cartucho de tinta | 33 ppm | 30 ppm en color | 3.000 paginas al mes | 1.800 Paginas al mes | ||
Impresoras electrostáticas | Toner | 50 ppm | 15 ppm | 120.000 páginas al mes | 120.000 páginas al mes | ||
Impresoras láser | Toner | 55 ppm | 20 ppm | 100.000 paginas al mes | 100.000 paginas al Mes |
lunes, 21 de junio de 2010
CUADRO COMPARATIVO DE IMPRESORAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario